Oktober – november – december 2013 soltabel beregnet for Vojens

 

Dato Sol op Sol ned
1-10-2013 07:27:15 18:56:25
2-10-2013 07:29:11 18:53:52
3-10-2013 07:31:07 18:51:18
4-10-2013 07:33:03 18:48:45
5-10-2013 07:34:59 18:46:13
6-10-2013 07:36:56 18:43:41
7-10-2013 07:38:53 18:41:09
8-10-2013 07:40:51 18:38:38
9-10-2013 07:42:48 18:36:08
10-10-2013 07:44:46 18:33:38
11-10-2013 07:46:45 18:31:09
12-10-2013 07:48:44 18:28:41
13-10-2013 07:50:43 18:26:13
14-10-2013 07:52:42 18:23:46
15-10-2013 07:54:42 18:21:19
16-10-2013 07:56:43 18:18:54
17-10-2013 07:58:43 18:16:29
18-10-2013 08:00:44 18:14:05
19-10-2013 08:02:46 18:11:42
20-10-2013 08:04:47 18:09:20
21-10-2013 08:06:49 18:06:59
22-10-2013 08:08:51 18:04:39
23-10-2013 08:10:54 18:02:21
24-10-2013 08:12:57 18:00:03
25-10-2013 08:15:00 17:57:46
26-10-2013 08:17:03 17:55:31
27-10-2013 08:19:07 17:53:16
28-10-2013 08:21:11 17:51:03
29-10-2013 08:23:15 17:48:52
30-10-2013 08:25:19 17:46:41
31-10-2013 07:27:23 16:44:33
Dato Sol op Sol ned
1-11-2013 07:29:27 16:42:25
2-11-2013 07:31:31 16:40:20
3-11-2013 07:33:36 16:38:15
4-11-2013 07:35:40 16:36:13
5-11-2013 07:37:44 16:34:12
6-11-2013 07:39:48 16:32:13
7-11-2013 07:41:52 16:30:16
8-11-2013 07:43:56 16:28:21
9-11-2013 07:46:00 16:26:27
10-11-2013 07:48:03 16:24:36
11-11-2013 07:50:06 16:22:47
12-11-2013 07:52:08 16:21:00
13-11-2013 07:54:10 16:19:15
14-11-2013 07:56:12 16:17:33
15-11-2013 07:58:12 16:15:53
16-11-2013 08:00:12 16:14:16
17-11-2013 08:02:12 16:12:41
18-11-2013 08:04:10 16:11:08
19-11-2013 08:06:07 16:09:38
20-11-2013 08:08:04 16:08:11
21-11-2013 08:09:59 16:06:47
22-11-2013 08:11:52 16:05:26
23-11-2013 08:13:45 16:04:07
24-11-2013 08:15:36 16:02:52
25-11-2013 08:17:25 16:01:39
26-11-2013 08:19:13 16:00:30
27-11-2013 08:20:59 15:59:24
28-11-2013 08:22:43 15:58:21
29-11-2013 08:24:25 15:57:22
30-11-2013 08:26:05 15:56:26
Dato Sol op Sol ned
1-12-2013 08:27:43 15:55:34
2-12-2013 08:29:18 15:54:45
3-12-2013 08:30:52 15:54:00
4-12-2013 08:32:22 15:53:18
5-12-2013 08:33:50 15:52:40
6-12-2013 08:35:15 15:52:07
7-12-2013 08:36:38 15:51:37
8-12-2013 08:37:57 15:51:11
9-12-2013 08:39:14 15:50:49
10-12-2013 08:40:27 15:50:31
11-12-2013 08:41:37 15:50:17
12-12-2013 08:42:44 15:50:07
13-12-2013 08:43:47 15:50:01
14-12-2013 08:44:47 15:50:00
15-12-2013 08:45:43 15:50:02
16-12-2013 08:46:36 15:50:09
17-12-2013 08:47:25 15:50:20
18-12-2013 08:48:10 15:50:35
19-12-2013 08:48:52 15:50:55
20-12-2013 08:49:29 15:51:18
21-12-2013 08:50:03 15:51:45
22-12-2013 08:50:32 15:52:17
23-12-2013 08:50:58 15:52:52
24-12-2013 08:51:19 15:53:32
25-12-2013 08:51:36 15:54:15
26-12-2013 08:51:49 15:55:03
27-12-2013 08:51:58 15:55:54
28-12-2013 08:52:03 15:56:49
29-12-2013 08:52:04 15:57:48
30-12-2013 08:52:01 15:58:50
31-12-2013 08:51:54 15:59:56